Premies Colland Zorg 2010
1 november 2009
De nieuwe premies voor 2010 vindt u hieronder.
U ziet de brutopremie en de nettopremie. De nettopremie is voor u als u bij Colland bent aangesloten. U ziet dat dit een behoorlijk voordeel oplevert!
Premies 2010alle bedragen in euro's |
||||
| BRUTO 2010 | NETTO 2010 | |||
| jaar | maand | jaar | maand | |
| Basis Verzekering natura | 1137 | 94,75 | 1057,41 | 88,12 |
| Basis Verzekering restitutie | 1185 | 91,84 | 1102,05 | 91,84 |
| BRUTO 2010 | NETTO 2010 | |||
| jaar | maand | jaar | maand | |
| Extra Verzorgd 1 | 85,2 | 7,1 | 76,68 | 6,39 |
| Extra Verzorgd 2 | 180,60 | 15,05 | 162,54 | 13,55 |
| Extra Verzorgd 3 | 357 | 29,75 | 321,3 | 26,78 |
| Extra Verzorgd 4 | 672 | 56 | 604,80 | 50,40 |
| JongVerzorgd | 156 | 13 | 140,40 | 11,70 |
| BRUTO 2010 | NETTO 2010 | |||
| jaar | maand | jaar | maand | |
| TandVerzekerd 1 | 96 | 8 | 86,40 | 7,20 |
| TandVerzekerd 2 | 169,80 | 14,15 | 152,82 | 12,74 |
| TandVerzekerd 3 | 333 | 27,75 | 299,70 | 24,98 |
| TandVerzekerd 4 | 624 | 52 | 561,60 | 46,80 |
| verzekerden van 10 tot 22 jaar | ||||
| jaar | maand | jaar | maand | |
| TandVerzekerd 2 | 72 | 6 | 64,80 | 5,40 |
| TandVerzekerd 3 | 84 | 7 | 75,60 | 6,30 |
| TandVerzekerd 4 | 186 | 15,50 | 167,40 | 13,95 |
Kijk HIER voor uw premieberekening online.
Nieuwsberichten:
Korting op 14 zomerse activ...
03 augustus 2010
wandel- en fietsrouteboekje
20 mei 2010
2de kaartje gratis
30 maart 2010




